UMK 2023 Kota di Jawa Tengah, Semarang Masih Tertinggi
Tahun 2022 akan segera berakhir dan ini menandakan bahwa UMK 2023 juga akan mengalami penyesuaian. Setiap tahunnya nilai Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) terus mengalami kenaikan seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat.
Akan tetapi di tahun ini Pemerintah sudah menetapkan kalau kenaikan UMP dan UMK tidak lebih dari 10%. Penetapan ini sudah diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023.
Untuk UMP 2023, Pemerintah telah menetapkan batas akhir penetapannya pada 28 November 2022, sedangkan untuk UMK 2023 batas akhirnya pada 7 Desember 2022.
Saat ini untuk UMP 2023 Jawa Tengah dan UMK 2023 Kota/Kabupaten di Jawa Tengah belum ditetapkan besarannya. Akan tetapi masyarakat bisa memprediksi kenaikannya dengan mengikuti formula perhitungan upah minimum yang sudah dijelaskan.
Untuk perhitungannya seperti ini : UM(t+1) = UM(t) + (Penyesuaian Nilai UM x UM(t))
Kenaikan UMP/UMK 2023 maksimal 10%. Jadi jika kita melihat data UMP/UMK 2022 Jawa Tengah, berikut ini prediksi nilai UMK 2023 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
Kabupaten/Kota | UMK 2022 | UMK 2023 (*) |
Kota Semarang | Rp 2.835.021,29 | Rp 3.118.523,42 |
Kabupaten Demak | Rp 2.513.005,89 | Rp 2.764.306,48 |
Kabupaten Kendal | Rp 2.340.312,28 | Rp 2.574.343,51 |
Kabupaten Semarang | Rp 2.311.254,15 | Rp 2.542.379,57 |
Kabupaten Kudus | Rp 2.293.058,26 | Rp 2.522.364,09 |
Kabupaten Cilacap | Rp 2.230.731,50 | Rp 2.453.804,65 |
Kota Pekalongan | Rp 2.156.213,77 | Rp 2.371.835,15 |
Kabupaten Batang | Rp 2.132.535,02 | Rp 2.345.788,52 |
Kota Salatiga | Rp 2.128.523,19 | Rp 2.341.375,51 |
Kabupaten Jepara | Rp 2.108.403,11 | Rp 2.319.243,42 |
Kabupaten Pekalongan | Rp 2.094.646,19 | Rp 2.304.110,81 |
Kabupaten Magelang | Rp 2.081.807,18 | Rp 2.289.987,90 |
Kabupaten Karanganyar | Rp 2.064.313,20 | Rp 2.270.744,52 |
Kota Surakarta | Rp 2.035.720,17 | Rp 2.239.292,19 |
Kabupaten Klaten | Rp 2.015.623,36 | Rp 2.217.185,70 |
Kabupaten Boyolali | Rp 2.010.299,30 | Rp 2.211.329,23 |
Kota Tegal | Rp 2.005.930,52 | Rp 2.206.523,57 |
Kabupaten Sukoharjo | Rp 1.998.153,18 | Rp 2.197.968,50 |
Kabupaten Purbalingga | Rp 1.996.814,94 | Rp 2.196.496,43 |
Kabupaten Banyumas | Rp1.983.261,84 | Rp 2.181.588,02 |
Kabupaten Tegal | Rp 1.968.446,34 | Rp 2.165.290,97 |
Kabupaten Pati | Rp 1.968.339,04 | Rp 2.165.172,94 |
Kabupaten Pemalang | Rp 1.940.890,41 | Rp 2.134.979,45 |
Kota Magelang | Rp 1.935.913,27 | Rp 2.129.504,60 |
Kabupaten Wonosobo | Rp 1.931.285,33 | Rp 2.124.413,86 |
Kabupaten Purworejo | Rp 1.911.850,80 | Rp 2.103.035,88 |
Kabupaten Kebumen | Rp 1.906.781,84 | Rp 2.097.460,02 |
Kabupaten Blora | Rp 1.904.196,69 | Rp 2.094.616,36 |
Kabupaten Grobogan | Rp 1.894.032,10 | Rp 2.083.435,31 |
Kabupaten Temanggung | Rp 1.887.832,11 | Rp 2.076.615,32 |
Kabupaten Brebes | Rp 1.885.019,39 | Rp 2.073.521,33 |
Kabupaten Rembang | Rp 1.874.322,05 | Rp 2.061.754,26 |
Kabupaten Sragen | Rp 1.839.429,56 | Rp 2.023.372,52 |
Kabupaten Wonogiri | Rp 1.839.043,99 | Rp 2.022.948,39 |
Kabupaten Banjarnegara | Rp 1.819.835 | Rp 2.001.818,50 |
Nilai di atas hanya sebuah prediksi jika kenaikannya 10%. Tetapi bisa saja nanti kenaikkannya tidak sampai 10%. Bahkan dari informasi yang beredar, UMK 2023 di Jawa Tengah hanya naik 5% saja.
Semoga UMK 2023 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah bisa naik sebesar 10%. Aamiiin.
Dan hingga saat ini Kota Semarang masih yang memiliki nilai UMK tertinggi di Jawa Tengah. Sedangkan Kabupaten Banjarnegara adalah kabupaten yang memiliki UMK terendah.
Originally posted 2022-11-25 16:30:52.